Профили алюминиевые авиационные

Профили алюминиевые авиационные

Купить по выгодной цене в Москве оптом.

Сбросить
Наименование Марка ГОСТ/ТУ Толщина, мм Размер, мм Ширина полки, мм Исполнение Сечение Технология изготовления
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х40х15,5х5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 5 40 40х15,5 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х48х22х3 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 3 40 48х22 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х50х22,5х2,5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 2,5 40 50х22,5 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х52х22,5х5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 5 40 52х22,5 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х54х22х3 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 3 40 54х22 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х54х22х5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 5 40 54х22 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х60х25х3,5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 3,5 40 60х25 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х65х30х2 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 2 40 65х30 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х65х27,5х2,5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 2,5 40 65х27,5 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х65х30х2,5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 2,5 40 65х30 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х65х30,5х2,5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 2,5 40 65х30,5 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х66х21х4 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 4 40 66х21 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х67х27х5 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 5 40 67х27 Неравнополочный Т-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Г-образный прессованный неравнополочный 7075 100х26х3 мм ГОСТ 13738-91 7075 ГОСТ 13738-91 3 100х26 Неравнополочный Г-образный Прессованный
Профиль алюминиевый авиационный Т-образный прессованный неравнополочный 7075 40х70х25х10 мм ГОСТ 29296-92 7075 ГОСТ 29296-92 10 40 70х25 Неравнополочный Т-образный Прессованный