Приводные цепи

Приводные цепи

Купить по выгодной цене в Москве оптом.

Сбросить
Наименование ГОСТ/ТУ Обозначение Тип Форма Шаг, мм Разрушающая нагрузка, кН
Цепь приводная роликовая шестирядная 48A-6 76,2 мм 3000 кН 48A-6 Роликовая 76,2 3000
Цепь приводная роликовая шестирядная 20A-6 31,75 мм 531 кН 20A-6 Роликовая 31,75 531
Цепь приводная роликовая шестирядная 08A-6 12,7 мм 84,6 кН 08A-6 Роликовая 12,7 84,6
Цепь приводная роликовая восьмирядная 08A-8 12,7 мм 112,8 кН 08A-8 Роликовая 12,7 112,8
Цепь приводная роликовая восьмирядная 24A-8 38,1 мм 1016 кН 24A-8 Роликовая 38,1 1016
Цепь приводная роликовая восьмирядная 12A-8 19,05 мм 254,4 кН 12A-8 Роликовая 19,05 254,4
Цепь приводная роликовая восьмирядная 20A-8 31,75 мм 708 кН 20A-8 Роликовая 31,75 708
Цепь приводная роликовая восьмирядная 16A-8 25,4 мм 453,6 кН 16A-8 Роликовая 25,4 453,6
Цепь приводная роликовая восьмирядная 10A-8 15,875 мм 177,6 кН 10A-8 Роликовая 15,875 177,6
Цепь приводная роликовая однорядная с прямой пластиной 16B-1 GL 25,4 мм 60 кН 16B-1 GL Роликовая 25,4 60
Цепь приводная роликовая однорядная с прямой пластиной 12B-1 GL 19,05 мм 29 кН 12B-1 GL Роликовая 19,05 29
Цепь приводная роликовая однорядная с прямой пластиной 20B-1 GL 31,75 мм 95 кН 20B-1 GL Роликовая 31,75 95
Цепь приводная роликовая однорядная с прямой пластиной 08B-1 GL 12,7 мм 18 кН 08B-1 GL Роликовая 12,7 18
Цепь приводная роликовая однорядная с прямой пластиной 10B-1 GL 15,875 мм 22,4 кН 10B-1 GL Роликовая 15,875 22,4
Цепь приводная роликовая однорядная с прямой пластиной 24B-1 GL 38,1 мм 160 кН 24B-1 GL Роликовая 38,1 160